山藤屋グループ
山藤屋グループ
アクセス
ACCESS
天草プラザホテル・やまと家 周辺地図
アネックス・ベルメゾン・キューブ 周辺地図
山藤屋グループ
GROUP
天草プラザホテル
〒863-0022 熊本県天草市栄町4-8
TEL:0969-23-5511
FAX:0969-23-5588
プラザホテル アネックス
〒863-0032 熊本県天草市太田町16-1
TEL:0969-23-3000
FAX:0969-23-1240
プラザホテル ベルメゾン
〒863-0032 熊本県天草市太田町17-3
TEL:0969-23-3000
FAX:0969-23-1240
プラザホテル キューブ
〒863-0032 熊本県天草市太田町16-14
TEL:0969-23-3000
FAX:0969-23-1240
茶寮 やまと家
〒863-0022 熊本県天草市栄町5-18
TEL:0969-23-5431
FAX:0969-23-3130
会社概要
COMPANY
有限会社 山藤屋
1.会社の概要
法人名 | 有限会社 山藤屋(やまとや) |
創業 | 1935年(昭和10年) |
設立 | 1983年(昭和58年)4月22日 |
本店所在地 | 〒863-0022 熊本県天草市栄町4番8号 |
TEL | 0969-23-5511 |
FAX | 0969-23-5588 |
資本金 | 4,000万円 |
URL | https://amaxa.co.jp |
目的 | 1.旅館業 2.レストラン経営 3.不動産賃貸業 4.旅行斡旋業 5.公衆浴場の経営 6.農業、林業の経営 7.前各号に付帯する一切の業務 |
代表取締役 | 山下 修平 |
取締役会長 | 山下 國人 |
取締役 | 上 亜希子 |
従業員数 | 56名(2024年3月現在) |
2.経営する施設
1.天草プラザホテル
所在地 | 〒863-0022 熊本県天草市栄町4-8 |
TEL | 0969-23-5511 |
FAX | 0969-23-5588 |
施設概要 | 客室数 71室 (定員80名) 1F 「オーキッド カフェ」 2F 宴会場 「オレンジルーム」(60人収容) 2F 貸会場 「オリーブホール」(60人収容) 鉄筋コンクリート造6階建 |
開業 | 1981年1月23日 |
1983年4月22日(増築) | |
2015年10月23日(増築) |
2.プラザホテルアネックス
所在地 | 〒863-0032 熊本県天草市太田町16-1 |
TEL | 0969-23-3000 |
FAX | 0969-23-1240 |
施設概要 | 客室数 63室 (定員80名) 1F 和食茶屋「花大路」(66席) 2F 小座敷「桜桃梅」(26人収容) 3F 宴会場「カトレアホール」(90人収容) 9F カジュアルレストラン「ピア・ナイン」(80席) 鉄筋コンクリート造9階建 |
開業 | 1992年7月23日 |
3.茶寮 やまと家
所在地 | 〒863-0022 熊本県天草市栄町5-18 |
TEL | 0969-23-5431 |
FAX | 0969-23-3130 |
施設概要 | 和食 郷土料理の店 収容人数 150名 2F 宴会場「オールドパインホール」(60人収容) 木造2階建(昭和10年建築旧旅館の再生古民家) |
開業 | 1998年7月15日 |
4.プラザホテル ベルメゾン
所在地 | 〒863-0032 熊本県天草市太田町17-3 |
TEL | 0969-23-3000 プラザホテルアネックス |
施設概要 | 滞在者用ホテル(各室ミニキッチン・ランドリー付) 客室数12室(定員24名) 鉄筋コンクリート造3階建(エレベーター付) |
開業 | 2007年12月16日 |
5.プラザホテル キューブ
所在地 | 〒863-0032 熊本県天草市太田町16-14 |
TEL | 0969-23-3000 プラザホテルアネックス |
施設概要 | 滞在者用ホテル(各階ミニキッチン・ランドリー付) 客室数15室(定員15名) 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター付) |
開業 | 2023年9月1日 |
会社理念
当社は、社業を通じて地域社会の発展と従業員の幸福追求に貢献し、顧客の満足をもってその業務が完了することを目的とし、そのために次のことを社訓として、従業員各自が自覚を持って積極的に努力する。
社訓
1.発意新鮮
1.自主努力
1.創意工夫
1.誠実信用
1.自己確立
社章 軸違いカタバミ
カタバミは、踏まれても踏まれても伸びる雑草。2本の茎が交差しているのは、お客様と従業員、地域社会と企業の共存共栄を願う。